Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Classe di operazione: | Classifichi la B (10000h), la classe la C (3000h) | norme di riferimento: | IEC60252 |
|---|---|---|---|
| Classe di protezione di sicurezza: | P0 | gamma di tensione: | 200~500VAC |
| Tolleranza di Capacotance: | 0.5uf~25uf | ||
| Evidenziare: | fan motor capacitor,refrigerator capacitor |
||
CBB61 ha metallizzato il condensatore di funzionamento del motore a corrente alternata Del film per il fan
Introduzione:
Uso dell'isolamento di plastica delle coperture, epossiresina sigillata; Prodotto con resistenza di isolamento leggera e alta, alta tensione di withstand, fattore di dissipazione basso, buon auto che guarisce, prestazione stabile.
| Capacità (uF) | 250VAC | 350VAC | 450VAC |
| L*W*H | L*W*H | L*W*H | |
| 1uf | 31*9*17 | 32*10*19.5 | 36*10.5*20 |
| 1.5uf | 31*9*17 | 32*11*21 | 36*12.5*24 |
| 2uf | 31*10*19 | 36*12.5*24 | 36*15*25 |
| 2.5uf | 32*11*21 | 36*15*25 | 38*17*28 |
| 3uf | 36*12*22 | 36*16*28 | 38*19.5*31 |
| 3.5uf | 36*12*22 | 38*17*28 | 47*17*28 |
| 4uf | 36*12.5*24 | 38*18.5*29 | 48*19*28 |
| 4.5uf | 36*12.5*24 | 38*19.5*31 | 47*20*31 |
| 5uf | 37*13.5*24 | 48*17*28 | 47*20*31 |
| 6uf | 38*16*27 | 38*19.5*31 | 47*23*35 |
| 6.5uf | 38*16*27 | 47*19*31 | 47*23*35 |
| 8uf | 48*17*28 | 47*23*32 | 47*27*37 |
| 10uf | 47*20*31 | 47*24*37 | 58*26*38 |
| 12uf | 48*19*28 | 48*28*40 | 58*28*40 |
| Gamma di tensione | 110Vac~450Vac, 50/60HZ | |||
| Gamma di capacità | 0.1uf~80uf | |||
| Tolleranza di capacità | ±5%, ± 10% | |||
| Tensione di Withstand | T-T 2Un/60s | |||
| TC 2Un+1000Vac/60s (≥2200V) | ||||
| Fattore di dissipazione | ≤0.004, 1000Hz | |||
| Altitudine | ≤2000m | |||
| Norma di riferimento | GB/T3667.1, IEC/EN60252.1, UL810, VDE0560-8 | |||
Manifestazione del prodotto:
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms candy
Telefono: +8613855916058